
字體家族: | TT-JTC直線江戸文字「剣」 |
字體風格: | |
字體版本: | N_1.00 |
書體類型: | |
字符數: | 7071 |
字形數: | 7415 |
字重: | |
字寬: | |
文字: | |
區塊: | |
來源類型: | |
文件格式: | |
授權方式: | |
字體嵌入許可: | |
字體公司: |
TT-JTC直線江戸文字「剣」 Heavy N_1.00字體(字體家族名稱:TT-JTC直線江戸文字「剣」;字體風格樣式名稱:Heavy),共有7071個字符。字符分布范圍:
區塊 | 百分比 | 總碼位數 | 總字符數 | |
---|---|---|---|---|
基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
拉丁文-1補充 | 10.94% | 128 | 14 | |
希臘文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
西里爾文 | 25.78% | 256 | 66 | |
一般標點符號 | 15.18% | 112 | 17 | |
似字母符號 | 6.25% | 80 | 5 | |
數字形式 | 31.25% | 64 | 20 | |
箭頭符號 | 5.36% | 112 | 6 | |
數學運算符號 | 14.45% | 256 | 37 | |
零雜技術符號 | 0.39% | 256 | 1 | |
圈型字母數字 | 12.5% | 160 | 20 | |
制表符 | 25% | 128 | 32 | |
幾何形狀 | 12.5% | 96 | 12 | |
零雜符號 | 2.73% | 256 | 7 | |
中日韓符號和標點 | 39.06% | 64 | 25 | |
平假名 | 90.63% | 96 | 87 | |
片假名 | 93.75% | 96 | 90 | |
圈型中日韓字母和月份 | 3.13% | 256 | 8 | |
中日韓兼容字符 | 10.94% | 256 | 28 | |
中日韓統一表意文字 | 30.28% | 20992 | 6356 | |
半形和全形字符 | 40.42% | 240 | 97 | |
合計: | 29.25% | 24176 | 7071 |
-
yu13407687369評論浙江民間書刻體字體
想買這個字體 怎么買啊 不會弄啊 希望版主給說下 -
游客評論三極花信 簡體 Regular字體
很棒的字體哦 -
游客評論三極花信 簡體 Regular字體
形象突出,獨具風格!是一款比較優雅時尚的字體 -
游客評論三極智量黑 簡體 Regular字體
這款拿來做海報不錯。夠醒目的 -
游客評論三極花信 簡體 Regular字體
字體高端大氣,好看也好用!建議大家使用 -
╰藍莓不美ら.評論Future Bold字體
肯本就不是future bold。 就是一個future常規的 不是粗體!!!!